Titulli i projektit: | Prokurime Transparente / Prokurime Publike të Bashkive |
Përshkrimi: | Ky projekt hap të dhëna për cdo procedure të prokurimeve publike për 61 bashkitë për dy vitet e para, 2015-2017. Programi OpenLGP krijoi një databazë me të dhëna që kanë të bëjnë me prokurimet publike dhe kontratat publike të bashkive (nga Korriku 2015 e në vazhdim). Baza e të dhënave u bë e përdorshme nëpërmjet një platformë web në një format të dhënave të hapur dhe me filtra të kërkimit dhe përzgjedhjes që mundësojnë një listë dhe ripërdorimin e informacionit nisur nga bashkitë, datat, llojet e prokurimit, vlera e ofertave dhe kontraktorët përzgjedhur. |
Fusha e mbulimit: | 61 bashkitë e Republikës së Shqipërisë. |
Nënsektori: | Prokurimet publike. |
Donatori financues: | National Endowment for Democracy |
Data e fillimit: | 2015 |
Data e mbarimit: | Në proçes |
Faqja e internetit: | http://ais.al/new/prokurime-publike-te-bashkive-dhe-indeksi-red-flag/ |
Organizata zbatuese: | Instituti Shqiptar i Shkecës (AIS) |
Monitoro Klient të Bashkive në Kontrata Publike.
Titulli i projektit: | Monitoro Klient të Bashkive në Kontrata Publike. |
Përshkrimi: | Krijimi i Instrumenteve që lehtësojnë gjetjen, përdorimin dhe vizibilitetin e informacionit mbi shpërndarjen e kontratave sipas kontraktorëve / klientëve. Rritje e Kapaciteteve të gazetarëve lokal në realizimin e shkrimeve mbi shpërndarjen e kontratave publike sipas klientëve. Identifikim. |
Fusha e mbulimit: | 61 bashkitë e Republikës së Shqipërisë. |
Nënsektori: | Qeverisja Vendore |
Donatori financues: | Leviz Albania |
Data e fillimit: | 2017 |
Data e mbarimit: | 2018 |
Faqja e internetit: | opencorporates.al/sq |
Organizata zbatuese: | Instituti Shqiptar i Shkencës |