Qarku | Elbasan | ||||||||||
Qëndra e Bashkisë | Qyteti Prrenjas | ||||||||||
Popullsia sipas Census 2011 | 24,906 | ||||||||||
Popullsia sipas Regjistrit Civil | 33,031 | ||||||||||
Sipërfaqja KM² | 322.95 | ||||||||||
Njësitë administrative përbërëse
|
Qarku | Elbasan | ||||||||||
Qëndra e Bashkisë | Qyteti Prrenjas | ||||||||||
Popullsia sipas Census 2011 | 24,906 | ||||||||||
Popullsia sipas Regjistrit Civil | 33,031 | ||||||||||
Sipërfaqja KM² | 322.95 | ||||||||||
Njësitë administrative përbërëse
|