Qarku | Gjirokastër | ||||||||
Qëndra e Bashkisë | Qyteti Libohovë | ||||||||
Popullsia sipas Census 2011 | 3,667 | ||||||||
Popullsia sipas Regjistrit Civil | 7,158 | ||||||||
Sipërfaqja KM² | 248.24 | ||||||||
Njësitë administrative përbërëse
|
Qarku | Gjirokastër | ||||||||
Qëndra e Bashkisë | Qyteti Libohovë | ||||||||
Popullsia sipas Census 2011 | 3,667 | ||||||||
Popullsia sipas Regjistrit Civil | 7,158 | ||||||||
Sipërfaqja KM² | 248.24 | ||||||||
Njësitë administrative përbërëse
|