Qarku | Lezhë | ||||||||||
Qëndra e Bashkisë | Qyteti Laç | ||||||||||
Popullsia sipas Census 2011 | 46,291 | ||||||||||
Popullsia sipas Regjistrit Civil | 72,987 | ||||||||||
Sipërfaqja KM² | 269 | ||||||||||
Njësitë administrative përbërëse
|
Qarku | Lezhë | ||||||||||
Qëndra e Bashkisë | Qyteti Laç | ||||||||||
Popullsia sipas Census 2011 | 46,291 | ||||||||||
Popullsia sipas Regjistrit Civil | 72,987 | ||||||||||
Sipërfaqja KM² | 269 | ||||||||||
Njësitë administrative përbërëse
|