Qarku | Berat | ||||||||||
Qëndra e Bashkisë | Qyteti Kuçovë | ||||||||||
Popullsia sipas Census 2011 | 31,262 | ||||||||||
Popullsia sipas Regjistrit Civil | 55,293 | ||||||||||
Sipërfaqja KM² | 160.23 | ||||||||||
Njësitë administrative përbërëse
|
Qarku | Berat | ||||||||||
Qëndra e Bashkisë | Qyteti Kuçovë | ||||||||||
Popullsia sipas Census 2011 | 31,262 | ||||||||||
Popullsia sipas Regjistrit Civil | 55,293 | ||||||||||
Sipërfaqja KM² | 160.23 | ||||||||||
Njësitë administrative përbërëse
|