Qarku | Vlorë | ||||||||
Qëndra e Bashkisë | Qyteti Konispol | ||||||||
Popullsia sipas Census 2011 | 8,245 | ||||||||
Popullsia sipas Regjistrit Civil | 13737 | ||||||||
Sipërfaqja KM² | 221.88 | ||||||||
Njësitë administrative përbërëse
|
Qarku | Vlorë | ||||||||
Qëndra e Bashkisë | Qyteti Konispol | ||||||||
Popullsia sipas Census 2011 | 8,245 | ||||||||
Popullsia sipas Regjistrit Civil | 13737 | ||||||||
Sipërfaqja KM² | 221.88 | ||||||||
Njësitë administrative përbërëse
|