| Qarku | Dibër | ||||||||||
| Qëndra e Bashkisë | Qyteti Klos | ||||||||||
| Popullsia sipas Census 2011 | 16,618 | ||||||||||
| Popullsia sipas Regjistrit Civil | 20,821 | ||||||||||
| Sipërfaqja KM² | 357.48 | ||||||||||
Njësitë administrative përbërëse
|
|||||||||||

| Qarku | Dibër | ||||||||||
| Qëndra e Bashkisë | Qyteti Klos | ||||||||||
| Popullsia sipas Census 2011 | 16,618 | ||||||||||
| Popullsia sipas Regjistrit Civil | 20,821 | ||||||||||
| Sipërfaqja KM² | 357.48 | ||||||||||
Njësitë administrative përbërëse
|
|||||||||||