| Realizuar nga | Emri i Raportit | Viti |
|---|---|---|
| Faktoje | Raporti i monitorimit të transparencës së 10 bashkive dhe matjes së 40 premtimeve të kryebashkiakëve | Shkurt 2021 |
| Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim | Transparenca dhe llogaridhënia në nivelin e qeverisjes vendore | 2021 |
| Bashkia Elbasan | Raport rregullueshmerie Subjekte | 2020 |
| Qëndra për transparencë dhe informim të lirë | PËRDORIMI I DREJTË I PARASË PUBLIKE NË PUSHTETIN LOKAL PËRMES ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË KLSH ne bashkite Elbasan, Lushnje, Pogradec, Prrenjas, Maliq 2017-2018 | 2018 |
| Usaid PLGP – Bashkia Elbasan | Vlerësim i komunitetit për qeverisjen lokale | 2016 |
