| Qarku | Elbasan | ||||||||||||
| Qëndra e Bashkisë | Qyteti Belsh | ||||||||||||
| Popullsia sipas Census 2011 | 19,503 | ||||||||||||
| Popullsia sipas Regjistrit Civil | 32,389 | ||||||||||||
| Sipërfaqja KM² | 196.44 | ||||||||||||
Njësitë administrative përbërëse
|
|||||||||||||

| Qarku | Elbasan | ||||||||||||
| Qëndra e Bashkisë | Qyteti Belsh | ||||||||||||
| Popullsia sipas Census 2011 | 19,503 | ||||||||||||
| Popullsia sipas Regjistrit Civil | 32,389 | ||||||||||||
| Sipërfaqja KM² | 196.44 | ||||||||||||
Njësitë administrative përbërëse
|
|||||||||||||